- 积分
- 2292
- 注册时间
- 2020.2.26
- 最后登录
- 1970.1.1
|
神圣
等级 总经验 每级所需 每级递增
1 0 1,016 -
2 1,016 1,033 17
3 2,049 1,051 18
4 3,100 1,069 18
5 4,169 1,088 19
6 5,257 1,108 20
7 6,365 1,129 21
8 7,494 1,150 21
9 8,644 1,172 22
10 9,816 1,195 23
11 11,011 1,219 24
12 12,230 1,243 24
13 13,473 1,268 25
14 14,741 1,294 26
15 16,035 1,320 26
16 17,355 1,347 27
17 18,702 1,375 28
18 20,077 1,403 28
19 21,480 1,432 29
20 22,912 1,462 30
21 24,374 1,493 31
22 25,867 1,524 31
23 27,391 1,556 32
24 28,947 1,589 33
25 30,536 1,623 34
26 32,159 1,657 34
27 33,816 1,692 35
28 35,508 1,728 36
29 37,236 1,764 36
30 39,000 1,801 37
31 40,801 1,839 38
32 42,640 1,877 38
33 44,517 1,916 39
34 46,433 1,956 40
35 48,389 1,997 41
36 50,386 2,038 41
37 52,424 2,080 42
38 54,504 2,123 43
39 56,627 2,167 44
40 58,794 2,211 44
41 61,005 2,256 45
42 63,261 2,302 46
43 65,563 2,348 46
44 67,911 2,395 47
45 70,306 2,443 48
46 72,749 2,491 48
47 75,240 2,540 49
48 77,780 2,590 50
49 80,370 2,641 51
50 83,011 2,692 51
51 85,703 2,744 52
52 88,447 2,797 53
53 91,244 2,851 54
54 94,095 2,905 54
55 97,000 2,960 55
56 99,960 3,016 56
57 102,976 3,072 56
58 106,048 3,129 57
59 109,177 3,187 58
60 112,364 3,245 58
61 115,609 3,304 59
62 118,913 3,364 60
63 122,277 3,425 61
64 125,702 3,486 61
65 129,188 3,548 62
66 132,736 3,611 63
67 136,347 3,675 64
68 140,022 3,739 64
69 143,761 3,804 65
70 147,565 3,870 66
71 151,435 3,936 66
72 155,371 4,003 67
73 159,374 4,071 68
74 163,445 4,139 68
75 167,584 4,208 69
76 171,792 4,278 70
77 176,070 4,349 71
78 180,419 4,420 71
79 184,839 4,492 72
80 189,331 4,565 73
81 193,896 4,639 74
82 198,535 4,713 74
83 203,248 4,788 75
84 208,036 4,864 76
85 212,900 4,940 76
86 217,840 5,017 77
87 222,857 5,095 78
88 227,952 5,173 78
89 233,125 5,252 79
90 238,377 5,332 80
91 243,709 5,413 81
92 249,122 5,494 81
93 254,616 5,576 82
94 260,192 5,659 83
95 265,851 5,743 84
96 271,594 5,827 84
97 277,421 5,912 85
98 283,333 5,998 86
99 289,331 6,084 86
100 295,415 6,171 87
101 301,586 6,259 88
102 307,845 6,347 88
103 314,192 6,436 89
104 320,628 6,526 90
105 327,154 6,617 91
106 333,771 6,708 91
107 340,479 6,800 92
108 347,279 6,893 93
109 354,172 6,987 94
110 361,159 7,081 94
111 368,240 7,176 95
112 375,416 7,272 96
113 382,688 7,368 96
114 390,056 7,465 97
115 397,521 7,563 98
116 405,084 7,661 98
117 412,745 7,760 99
118 420,505 7,860 100
119 428,365 7,961 101
120 436,326 8,062 101
121 444,388 8,164 102
122 452,552 8,267 103
123 460,819 8,371 104
124 469,190 8,475 104
125 477,665 8,580 105
126 486,245 8,686 106
127 494,931 8,792 106
128 503,723 8,899 107
129 512,622 9,007 108
130 521,629 9,115 108
131 530,744 9,224 109
132 539,968 9,334 110
133 549,302 9,445 111
134 558,747 9,556 111
135 568,303 9,668 112
136 577,971 9,781 113
137 587,752 9,895 114
138 597,647 10,009 114
139 607,656 10,124 115
140 617,780 10,240 116
141 628,020 10,356 116
142 638,376 10,473 117
143 648,849 10,591 118
144 659,440 10,709 118
145 670,149 10,828 119
146 680,977 10,948 120
147 691,925 11,069 121
148 702,994 11,190 121
149 714,184 11,312 122
150 725,496 11,435 123
151 736,931 11,559 124
152 748,490 11,683 124
153 760,173 11,808 125
154 771,981 11,934 126
155 783,915 12,060 126
156 795,975 12,187 127
157 808,162 12,315 128
158 820,477 12,443 128
159 832,920 12,572 129
160 845,492 12,702 130
161 858,194 12,833 131
162 871,027 12,964 131
163 883,991 13,096 132
164 897,087 13,229 133
165 910,316 13,363 134
166 923,679 13,497 134
167 937,176 13,632 135
168 950,808 13,768 136
169 964,576 13,904 136
170 978,480 14,041 137
171 992,521 14,179 138
172 1,006,700 14,317 138
173 1,021,017 14,456 139
174 1,035,473 14,596 140
175 1,050,069 14,737 141
176 1,064,806 14,878 141
177 1,079,684 15,020 142
178 1,094,704 15,163 143
179 1,109,867 15,307 144
180 1,125,174 15,451 144
181 1,140,625 15,596 145
182 1,156,221 15,742 146
183 1,171,963 15,888 146
184 1,187,851 16,035 147
185 1,203,886 16,183 148
186 1,220,069 16,331 148
187 1,236,400 16,480 149
188 1,252,880 16,630 150
189 1,269,510 16,781 151
190 1,286,291 16,932 151
191 1,303,223 17,084 152
192 1,320,307 17,237 153
193 1,337,544 17,391 154
194 1,354,935 17,545 154
195 1,372,480 17,700 155
196 1,390,180 17,856 156
197 1,408,036 18,012 156
198 1,426,048 18,169 157
199 1,444,217 18,327 158
200 1,462,544 18,485 158
201 1,481,029 18,644 159
202 1,499,673 18,804 160
203 1,518,477 18,965 161
204 1,537,442 19,126 161
205 1,556,568 19,288 162
206 1,575,856 19,451 163
207 1,595,307 19,615 164
208 1,614,922 19,779 164
209 1,634,701 19,944 165
210 1,654,645 20,110 166
211 1,674,755 20,276 166
212 1,695,031 20,443 167
213 1,715,474 20,611 168
214 1,736,085 20,779 168
215 1,756,864 20,948 169
216 1,777,812 21,118 170
217 1,798,930 21,289 171
218 1,820,219 21,460 171
219 1,841,679 21,632 172
220 1,863,311 21,805 173
221 1,885,116 21,979 174
222 1,907,095 22,153 174
223 1,929,248 22,328 175
224 1,951,576 22,504 176
225 1,974,080 - -
|
|